LG Sakers 62-79 Goyang Sono: resultado, 16 feb 2026
LG
Sakers
62
vs
Goyang
Sono
79
18+ | Juega con responsabilidad
Final
62:79
Q1
13
27
Q2
15
17
Q3
14
19
Q4
20
16
Serie
Sakers
3
Serie
Sakers lidera 3-2
Sono
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/2025 | Sono | 74 - 80 | Sakers |
| 2 | 01/11/2025 | Sono | 74 - 64 | Sakers |
| 3 | 14/12/2025 | Sono | 75 - 80 | Sakers |
| 4 | 10/01/2026 | Sakers | 87 - 74 | Sono |
| 5 | 11/03/2026 | Sakers | 70 - 74 | Sono |
| 6 | 26/10/2026 | Sono | Not Started | Sakers |
| 7 | 07/11/2026 | Sakers | Not Started | Sono |
| 8 | 27/12/2026 | Sakers | Not Started | Sono |
| 9 | 27/01/2027 | Sakers | Not Started | Sono |
| 10 | 06/03/2027 | Sono | Not Started | Sakers |
| 11 | 14/03/2027 | Sono | Not Started | Sakers |
Registro de la Temporada
Sakers
Sono
G - P
1 - 0
-
Juegos
1
-
Pts/juego
103.0
-
Rec/juego
68.0
-
Enfrentamientos Directos
LG Sakers
0
Empates
3
3 jugados
Goyang Sono
0
0%0%
Encuentros Anteriores
14.03.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
LG Sakers06.03.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
LG Sakers27.01.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | +3 | 100.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Mobis Phoebus | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 | 0.0% | |
9 | KoGas | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 0.0% | |
10 | KCC Egis | 1 | 0 | 1 | 68 | 103 | -35 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra