Anyang JungKwanJang vs Suwon KT: cara a cara, 31 oct 2026
Anyang
JungKwanJang
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 02:00
Serie
JungKwanJang
4
Serie
JungKwanJang gana la serie
KT
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | KT | 87 - 92 | JungKwanJang |
| 2 | 19/11/2025 | JungKwanJang | 62 - 68 | KT |
| 3 | 12/12/2025 | KT | 89 - 69 | JungKwanJang |
| 4 | 21/01/2026 | KT | 62 - 73 | JungKwanJang |
| 5 | 13/02/2026 | JungKwanJang | 74 - 65 | KT |
| 6 | 22/03/2026 | JungKwanJang | 86 - 77 | KT |
| 7 | 17/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 8 | 24/12/2026 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 24/01/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 11 | 27/03/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
Registro de la Temporada
JungKwanJang
KT
G - P
-
3 - 1
Juegos
-
4
Pts/juego
-
87.0
Rec/juego
-
78.3
Enfrentamientos Directos
Anyang JungKwanJang
3
Empates
0
3 jugados
Suwon KT
0
100%0%
Encuentros Anteriores
25.09.2026South Korea: KBL Cup
Anyang JungKwanJang
75 - 72
Suwon KT22.03.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
86 - 77
Suwon KT21.01.2026South Korea: KBL
Suwon KT
62 - 73
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra