Anyang JungKwanJang 95-71 Mobis Phoebus: resultado, 4 abr 2026
Anyang
JungKwanJang
95
vs
Mobis
Phoebus
71
18+ | Juega con responsabilidad
Final
95:71
Q1
20
11
Q2
29
17
Q3
24
24
Q4
22
19
Serie
JungKwanJang
6
Serie
JungKwanJang gana la serie
Phoebus
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | JungKwanJang | 79 - 66 | Phoebus |
| 2 | 09/11/2025 | Phoebus | 50 - 76 | JungKwanJang |
| 3 | 17/12/2025 | Phoebus | 63 - 66 | JungKwanJang |
| 4 | 09/01/2026 | JungKwanJang | 78 - 76 | Phoebus |
| 5 | 01/02/2026 | Phoebus | 73 - 88 | JungKwanJang |
| 6 | 03/10/2026 | JungKwanJang | 88 - 85 | Phoebus |
| 7 | 08/11/2026 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 08/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 9 | 04/02/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 17/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 11 | 16/03/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
Registro de la Temporada
JungKwanJang
Phoebus
G - P
-
0 - 2
Juegos
-
2
Pts/juego
-
86.0
Rec/juego
-
92.5
Enfrentamientos Directos
Anyang JungKwanJang
0
Empates
3
3 jugados
Mobis Phoebus
0
0%0%
Encuentros Anteriores
16.03.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Anyang JungKwanJang17.02.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
Mobis Phoebus04.02.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra