Anyang JungKwanJang vs LG Sakers: cara a cara, 11 oct 2026
Anyang
JungKwanJang
vs
LG
Sakers
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 02:00
Serie
JungKwanJang
3
Serie
Empate 3-3
Sakers
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2025 | Sakers | 62 - 70 | JungKwanJang |
| 2 | 16/11/2025 | JungKwanJang | 70 - 78 | Sakers |
| 3 | 28/12/2025 | Sakers | 56 - 72 | JungKwanJang |
| 4 | 25/01/2026 | Sakers | 76 - 53 | JungKwanJang |
| 5 | 08/02/2026 | JungKwanJang | 69 - 77 | Sakers |
| 6 | 31/03/2026 | JungKwanJang | 84 - 74 | Sakers |
| 7 | 03/12/2026 | Sakers | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 29/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sakers |
| 9 | 16/01/2027 | Sakers | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 07/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Sakers |
| 11 | 04/04/2027 | Sakers | Not Started | JungKwanJang |
Registro de la Temporada
JungKwanJang
Sakers
G - P
-
0 - 0
Juegos
-
0
Pts/juego
-
0.0
Rec/juego
-
0.0
Enfrentamientos Directos
AJ
Anyang JungKwanJang
46
Empates
0
95 jugados
LS
LG Sakers
49
48%52%
Encuentros Anteriores
04.04.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Anyang JungKwanJang07.03.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
LG Sakers16.01.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Anyang JungKwanJang29.12.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
LG Sakers03.12.2026South Korea: KBL
LG Sakers
-
Anyang JungKwanJang11.10.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
LG Sakers31.03.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
84 - 74
LG Sakers08.02.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
LG Sakers25.01.2026South Korea: KBL
LG Sakers
76 - 53
Anyang JungKwanJang28.12.2025South Korea: KBL
LG Sakers
56 - 72
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra