Seoul Thunders vs Suwon KT: cara a cara, 9 nov 2026
Seoul
Thunders
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 07:00
Serie
Thunders
2
Serie
KT gana la serie
KT
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | KT | 74 - 66 | Thunders |
| 2 | 05/12/2025 | Thunders | 96 - 71 | KT |
| 3 | 30/12/2025 | KT | 111 - 86 | Thunders |
| 4 | 24/01/2026 | Thunders | 71 - 78 | KT |
| 5 | 09/02/2026 | KT | After Over Time | Thunders |
| 6 | 29/03/2026 | Thunders | 78 - 83 | KT |
| 7 | 04/10/2026 | KT | 76 - 81 | Thunders |
| 8 | 20/12/2026 | Thunders | Not Started | KT |
| 9 | 28/01/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 10 | 05/03/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 11 | 19/03/2027 | Thunders | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
Thunders
KT
G - P
2 - 0
2 - 1
Juegos
2
3
Pts/juego
73.5
87.0
Rec/juego
67.0
77.3
Enfrentamientos Directos
Seoul Thunders
0
Empates
3
3 jugados
Suwon KT
0
0%0%
Encuentros Anteriores
19.03.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
Suwon KT05.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Seoul Thunders28.01.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Seoul Thunders
60%
Suwon KT
40%