LG Sakers vs KCC Egis: cara a cara, 8 nov 2026
LG
Sakers
vs
KCC
Egis
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 04:30
Serie
Sakers
5
Serie
Sakers gana la serie
Egis
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Sakers | 81 - 72 | Egis |
| 2 | 10/11/2025 | Sakers | 83 - 61 | Egis |
| 3 | 26/12/2025 | Egis | After Over Time | Sakers |
| 4 | 23/01/2026 | Egis | 65 - 82 | Sakers |
| 5 | 18/02/2026 | Egis | 74 - 94 | Sakers |
| 6 | 05/04/2026 | Sakers | 65 - 74 | Egis |
| 7 | 03/10/2026 | Egis | 68 - 103 | Sakers |
| 8 | 21/12/2026 | Egis | Not Started | Sakers |
| 9 | 08/01/2027 | Egis | Not Started | Sakers |
| 10 | 07/02/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
| 11 | 18/03/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Sakers
Egis
G - P
1 - 1
1 - 1
Juegos
2
2
Pts/juego
87.5
82.5
Rec/juego
82.5
95.0
Enfrentamientos Directos
LG Sakers
0
Empates
3
3 jugados
KCC Egis
0
0%0%
Encuentros Anteriores
18.03.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
KCC Egis07.02.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
KCC Egis08.01.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
LG SakersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
LG Sakers
50%
KCC Egis
50%