Lakeside Lightning 100-102 Geraldton Buccaneers: resultado, 24 may 2026
Lakeside
Lightning
100
vs
Geraldton
Buccaneers
102
18+ | Juega con responsabilidad
Final
100:102
Q1
23
21
Q2
24
25
Q3
22
19
Q4
18
22
Probabilidad de Victoria (Por Forma)
Lightning
32%
Buccaneers
68%
Registro de la Temporada
Lightning
Buccaneers
G - P
9 - 13
18 - 3
Juegos
22
21
Pts/juego
87.1
99.6
Rec/juego
90.0
85.7
Enfrentamientos Directos
LL
Lakeside Lightning
1
Empates
0
9 jugados
GB
Geraldton Buccaneers
8
11%89%
Encuentros Anteriores
24.05.2026Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
100 - 102
Geraldton Buccaneers05.07.2025Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
108 - 88
Lakeside Lightning31.05.2025Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
87 - 107
Geraldton Buccaneers29.06.2024Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
93 - 100
Geraldton Buccaneers20.04.2024Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
89 - 70
Lakeside Lightning08.07.2023Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
90 - 95
Geraldton Buccaneers27.05.2023Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
101 - 86
Lakeside Lightning24.04.2022Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
64 - 90
Geraldton Buccaneers22.05.2021Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
60 - 82
Lakeside LightningPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Lightning
32%
Buccaneers
68%