Lakeside Lightning W 57-78 Kalamunda Eastern Suns W: resultado, 24 abr 2026
Lakeside
Lightning W
57
vs
Kalamunda Eastern
Suns W
78
18+ | Juega con responsabilidad
Final
57:78
Q1
4
18
Q2
26
19
Q3
11
20
Q4
16
21
Serie
Lightning W
1
Serie
Lightning W lidera 1-0
Suns W
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2026 | Suns W | 63 - 90 | Lightning W |
Registro de la Temporada
Lightning W
Suns W
G - P
9 - 11
8 - 12
Juegos
20
20
Pts/juego
78.9
76.4
Rec/juego
81.3
80.0
Enfrentamientos Directos
Lakeside Lightning W
1
Empates
0
3 jugados
Kalamunda Eastern Suns W
2
33%67%
Encuentros Anteriores
24.04.2026Australia: NBL1 West Women
Lakeside Lightning W
57 - 78
Kalamunda Eastern Suns W27.03.2026Australia: NBL1 West Women
Kalamunda Eastern Suns W
63 - 90
Lakeside Lightning W17.07.2025Australia: NBL1 West Women
Kalamunda Eastern Suns W
85 - 71
Lakeside Lightning WPromotion - NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cockburn Cougars W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 17 | 3 | 1835 | 1552 | +283 | 85.0% | |
2 | Rockingham Flames W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 16 | 4 | 1841 | 1500 | +341 | 80.0% | |
3 | East Perth Eagles W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 15 | 5 | 1791 | 1592 | +199 | 75.0% | |
4 | Warwick Senators W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 14 | 6 | 1705 | 1483 | +222 | 70.0% | |
5 | Mandurah Magic W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 13 | 7 | 1734 | 1571 | +163 | 65.0% | |
6 | Goldfields Giants W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1653 | 1659 | -6 | 45.0% | |
7 | Lakeside Lightning W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1626 | -48 | 45.0% | |
8 | Joondalup Wolves W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1645 | -67 | 45.0% |
NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kalamunda Eastern Suns W | 20 | 8 | 12 | 1528 | 1600 | -72 | 40.0% | |
10 | Perth Redbacks W | 20 | 7 | 13 | 1653 | 1744 | -91 | 35.0% | |
11 | Perry Lakes Hawks W | 20 | 6 | 14 | 1584 | 1668 | -84 | 30.0% | |
12 | Willetton Tigers W | 20 | 4 | 16 | 1493 | 1810 | -317 | 20.0% | |
13 | South West Slammers W | 20 | 3 | 17 | 1370 | 1893 | -523 | 15.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Lakeside Lightning W
53%
Kalamunda Eastern Suns W
47%