Sydney Comets 61-68 Manly W.: resultado, 16 may 2026
Sydney
Comets
61
vs
Manly W.
68
18+ | Juega con responsabilidad
Final
61:68
Q1
17
23
Q2
9
7
Q3
17
15
Q4
18
23
Registro de la Temporada
Comets
Manly W.
G - P
-
14 - 6
Juegos
-
20
Pts/juego
-
84.3
Rec/juego
-
75.7
Enfrentamientos Directos
SC
Sydney Comets
3
Empates
0
5 jugados
MW
Manly W.
2
60%40%
Encuentros Anteriores
16.05.2026Australia: NBL1 East
Sydney Comets
61 - 68
Manly W.10.05.2025Australia: NBL1 East
Sydney Comets
80 - 65
Manly W.28.07.2024Australia: NBL1 East
Manly W.
62 - 82
Sydney Comets27.04.2024Australia: NBL1 East
Manly W.
96 - 73
Sydney Comets21.04.2023Australia: NBL1 East
Sydney Comets
88 - 76
Manly W.Promotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Sutherland Sharks NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra