Sydney Comets 85-68 Albury-Wodonga Bandits: resultado, 23 may 2026
Sydney
Comets
85
vs
Albury-Wodonga
Bandits
68
18+ | Juega con responsabilidad
Final
85:68
Q1
18
11
Q2
29
19
Q3
19
14
Q4
19
24
Registro de la Temporada
Comets
Bandits
G - P
-
2 - 18
Juegos
-
20
Pts/juego
-
81.3
Rec/juego
-
99.4
Enfrentamientos Directos
SC
Sydney Comets
4
Empates
0
7 jugados
AW
Albury-Wodonga Bandits
3
57%43%
Encuentros Anteriores
23.05.2026Australia: NBL1 East
Sydney Comets
85 - 68
Albury-Wodonga Bandits20.07.2025Australia: NBL1 East
Sydney Comets
75 - 80
Albury-Wodonga Bandits21.06.2025Australia: NBL1 East
Albury-Wodonga Bandits
82 - 100
Sydney Comets13.07.2024Australia: NBL1 East
Albury-Wodonga Bandits
86 - 99
Sydney Comets06.04.2024Australia: NBL1 East
Sydney Comets
94 - 78
Albury-Wodonga Bandits02.07.2023Australia: NBL1 East
Sydney Comets
74 - 86
Albury-Wodonga Bandits27.05.2023Australia: NBL1 East
Albury-Wodonga Bandits
104 - 97
Sydney CometsPromotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Sutherland Sharks NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra