Sydney Comets W 63-70 Sutherland Sharks W: resultado, 30 may 2026
Sydney
Comets W
63
vs
Sutherland
Sharks W
70
18+ | Juega con responsabilidad
Final
63:70
Q1
16
14
Q2
11
25
Q3
21
16
Q4
15
15
Serie
Comets W
0
Serie
Sharks W lidera 1-0
Sharks W
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2026 | Sharks W | 78 - 60 | Comets W |
Registro de la Temporada
Comets W
Sharks W
G - P
7 - 13
9 - 11
Juegos
20
20
Pts/juego
67.3
75.2
Rec/juego
76.0
72.0
Enfrentamientos Directos
Sydney Comets W
0
Empates
0
3 jugados
Sutherland Sharks W
3
0%100%
Encuentros Anteriores
30.05.2026Australia: NBL1 East Women
Sydney Comets W
63 - 70
Sutherland Sharks W28.03.2026Australia: NBL1 East Women
Sutherland Sharks W
78 - 60
Sydney Comets W29.06.2025Australia: NBL1 East Women
Sydney Comets W
62 - 115
Sutherland Sharks WPromotion - NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norths Bears W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 20 | 0 | 1813 | 1294 | +519 | 100.0% | |
2 | Manly W. W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 18 | 2 | 1733 | 1215 | +518 | 90.0% | |
3 | Bankstown Bruins W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1676 | 1419 | +257 | 80.0% | |
4 | BA CoE W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 15 | 5 | 1654 | 1351 | +303 | 75.0% | |
5 | Newcastle Falcons W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1620 | 1344 | +276 | 65.0% | |
6 | Albury W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1597 | 1373 | +224 | 65.0% | |
7 | Hornsby S. W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1623 | 1557 | +66 | 50.0% | |
8 | Hills Hornets W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1588 | 1496 | +92 | 50.0% |
NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Maitland Mustangs W | 20 | 10 | 10 | 1531 | 1438 | +93 | 50.0% | |
10 | Sutherland Sharks W | 20 | 9 | 11 | 1503 | 1439 | +64 | 45.0% | |
11 | Canberra Femenina | 20 | 9 | 11 | 1510 | 1490 | +20 | 45.0% | |
12 | Sydney Comets W | 20 | 7 | 13 | 1346 | 1521 | -175 | 35.0% | |
13 | Illawarra Hawks W | 20 | 6 | 14 | 1331 | 1646 | -315 | 30.0% | |
14 | Penrith P. W | 20 | 2 | 18 | 1145 | 1668 | -523 | 10.0% | |
15 | Central Coast W | 20 | 2 | 18 | 1092 | 1759 | -667 | 10.0% | |
16 | Inner West Bulls W | 20 | 0 | 20 | 1188 | 1940 | -752 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Sydney Comets W
44%
Sutherland Sharks W
56%