Penrith P. W 70-57 Central Coast W: resultado, 20 jun 2026
Penrith
P. W
70
vs
Central
Coast W
57
18+ | Juega con responsabilidad
Final
70:57
Q1
7
11
Q2
19
10
Q3
26
14
Q4
18
22
Serie
P. W
0
Serie
Coast W lidera 1-0
Coast W
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2026 | Coast W | 71 - 59 | P. W |
Registro de la Temporada
P. W
Coast W
G - P
2 - 18
2 - 18
Juegos
20
20
Pts/juego
57.3
54.6
Rec/juego
83.4
88.0
Enfrentamientos Directos
Penrith P. W
2
Empates
0
3 jugados
Central Coast W
1
67%33%
Encuentros Anteriores
21.06.2026Australia: NBL1 East Women
Penrith P. W
70 - 57
Central Coast W24.05.2026Australia: NBL1 East Women
Central Coast W
71 - 59
Penrith P. W31.05.2025Australia: NBL1 East Women
Central Coast W
58 - 73
Penrith P. WPromotion - NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norths Bears W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 20 | 0 | 1813 | 1294 | +519 | 100.0% | |
2 | Manly W. W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 18 | 2 | 1733 | 1215 | +518 | 90.0% | |
3 | Bankstown Bruins W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1676 | 1419 | +257 | 80.0% | |
4 | BA CoE W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 15 | 5 | 1654 | 1351 | +303 | 75.0% | |
5 | Newcastle Falcons W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1620 | 1344 | +276 | 65.0% | |
6 | Albury W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1597 | 1373 | +224 | 65.0% | |
7 | Hornsby S. W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1623 | 1557 | +66 | 50.0% | |
8 | Hills Hornets W NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1588 | 1496 | +92 | 50.0% |
NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Maitland Mustangs W | 20 | 10 | 10 | 1531 | 1438 | +93 | 50.0% | |
10 | Sutherland Sharks W | 20 | 9 | 11 | 1503 | 1439 | +64 | 45.0% | |
11 | Canberra Femenina | 20 | 9 | 11 | 1510 | 1490 | +20 | 45.0% | |
12 | Sydney Comets W | 20 | 7 | 13 | 1346 | 1521 | -175 | 35.0% | |
13 | Illawarra Hawks W | 20 | 6 | 14 | 1331 | 1646 | -315 | 30.0% | |
14 | Penrith P. W | 20 | 2 | 18 | 1145 | 1668 | -523 | 10.0% | |
15 | Central Coast W | 20 | 2 | 18 | 1092 | 1759 | -667 | 10.0% | |
16 | Inner West Bulls W | 20 | 0 | 20 | 1188 | 1940 | -752 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Penrith P. W
50%
Central Coast W
50%